Ergebnisse 40. Preisschießen 2026

Top 20


Stand: 4. Schießtag 07.11.2026

Platz Start- Nr Vorname Name 1. Teiler 2. (3.) Teiler Gesamt-Teiler
1 38 0,00 1,00 1,00
2 90 1,00 1,00 2,00
3 46 1,41 1,41 2,82
4 83 2,00 2,23 4,23
5 30 2,23 3,60 5,83
6 48 2,23 3,60 5,83
7 64 2,00 4,12 6,12
8 35 3,60 5,09 8,69
9 56 1,00 8,60 9,60
10 79 4,00 5,65 9,65
11 58 3,00 7,00 10,00
12 70 4,12 9,00 13,12
13 71 3,00 10,19 13,19
14 44 5,83 8,06 13,89
15 54 2,00 12,00 14,00
16 27 3,00 11,18 14,18
17 109 6,70 8,06 14,76
18 95 5,00 9,84 14,84
19 20 8,00 8,00 16,00
20 24 5,09 11,00 16,09


Zur Gesamtliste

Einsprüche und Reklamationen zur Rangliste


Zurück