Ergebnisse 39. Preisschießen 2025

Top 20


Stand: 10. Schießtag (Endstand) 15.11.2025

Platz Start- Nr Vorname Name 1. Teiler 2. (3.) Teiler Gesamt-Teiler
1 100 0,00 1,00 1,00
2 104 0,00 1,00 1,00
3 19 0,00 1,00 1,00
4 37 0,00 1,41 1,41
5 109 1,00 1,00 2,00
6 47 2,00 2,00 4,00
7 24 2,23 3,00 5,23
8 31 2,23 3,16 5,39
9 48 1,41 4,12 5,53
10 58 3,00 3,16 6,16
11 27 2,82 3,60 6,42
12 40 3,16 3,60 6,76
13 16 2,00 5,38 7,38
14 7 3,60 4,47 8,07
15 1 3,16 5,00 8,16
16 34 4,47 5,00 9,47
17 28 2,00 7,81 9,81
18 43 5,00 5,38 10,38
19 2 5,09 5,65 10,74
20 26 5,00 5,83 10,83


Zur Gesamtliste

Einsprüche und Reklamationen zur Rangliste


Zurück