Stand: 4. Schießtag 07.11.2026
| Platz | Start- Nr | Vorname | Name | 1. Teiler | 2. (3.) Teiler | Gesamt-Teiler |
| 1 | 38 | Hans-Jürgen | Barabas | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 90 | Manuel | Schüler | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 3 | 46 | Willy | Bewersdorff | 1,41 | 1,41 | 2,82 |
| 4 | 83 | Dieter | Dröse | 2,00 | 2,23 | 4,23 |
| 5 | 30 | Benedikt | Gehe | 2,23 | 3,60 | 5,83 |
| 6 | 48 | Swen | Uellendahl | 2,23 | 3,60 | 5,83 |
| 7 | 64 | Frank | Szatkowiak | 2,00 | 4,12 | 6,12 |
| 8 | 35 | Marcus | Mönch | 3,60 | 5,09 | 8,69 |
| 9 | 56 | Dirk | Rosenfeld | 1,00 | 8,60 | 9,60 |
| 10 | 79 | Ramona | Saenger | 4,00 | 5,65 | 9,65 |
| 11 | 58 | Günter | Küsterbeck | 3,00 | 7,00 | 10,00 |
| 12 | 70 | Heinz | Döring | 4,12 | 9,00 | 13,12 |
| 13 | 71 | Bernd | Mühe | 3,00 | 10,19 | 13,19 |
| 14 | 44 | Bodo | Altmann | 5,83 | 8,06 | 13,89 |
| 15 | 54 | Tim | Haberland | 2,00 | 12,00 | 14,00 |
| 16 | 27 | Ulrike | Hoffmann | 3,00 | 11,18 | 14,18 |
| 17 | 109 | Dominik | Widdecke | 6,70 | 8,06 | 14,76 |
| 18 | 95 | Frank | Reiher | 5,00 | 9,84 | 14,84 |
| 19 | 20 | Norman | Winkler | 8,00 | 8,00 | 16,00 |
| 20 | 24 | Marcel | Kasten | 5,09 | 11,00 | 16,09 |
Einsprüche und Reklamationen zur Rangliste