Ergebnisse 37. Preisschießen 2023

Top 20


Stand: 10. Schießtag 11.11.2023

Platz Start- Nr Vorname Name 1. Teiler 2. (3.) Teiler Gesamt-Teiler
1 120 Yvonne Heitplatz 0,00 0,00 0,00
2 39 Rainer Zeisbrich 0,00 0,00 0,00
3 15 Benedikt Gehe 0,00 0,00 0,00
4 40 Werner Rudolf 0,00 1,00 1,00
5 3 Norman Dunkel 1,00 1,00 2,00
6 103 Bodo Altmann 0,00 2,82 2,82
7 13 Chiara Grune 0,00 4,12 4,12
8 2 Ilona Keye 1,00 3,16 4,16
9 32 Frank Reiher 1,41 2,82 4,23
10 59 Manuel Schüler 2,00 3,00 5,00
11 113 Ralf Zeidler 2,00 3,16 5,16
12 45 Uwe Kohlmann 1,41 4,12 5,53
13 16 Ramona Saenger 3,60 4,00 7,60
14 1 Boris Ganswindt 3,60 4,12 7,72
15 11 Sandra Schmidt 0,00 8,00 8,00
16 63 Matthias Langeheim 1,00 7,07 8,07
17 42 Manfred Neumann 2,00 6,08 8,08
18 69 Dirk Rosenfeld 2,23 6,08 8,31
19 47 Uwe Ibsch 3,16 6,00 9,16
20 37 Rainer Hagemann 1,41 7,81 9,22

Die Tagessieger sind:
1.11. Norman Dunkel (1,00); 2.11 Sandra Schmidt (0,00); 3.11 Benedikt Gehe (0,00); 4.11. Rainer Zeisbrich (0,00)
5.11 Mike-Daniel Heckelt (0,00) und Werner Rudolf (0,00); 7.11. Matthias Langeheim (1,00)
8.11. Benedikt Gehe (0,00) und Bernd Großer (0,00); 9.11. Bodo Altmann (0,00); 10.11. Rainer Zeisbrich (0,00)
11.11. Chiara Grune (0,00) und Yvonne Heitplatz (0,00)


Zur Gesamtliste

Mannschaftswertung


Einsprüche und Reklamationen zur Rangliste


Zurück