Ergebnisse KK-Schießen 2022



Damen
Platz Name Punkte Teiler 1 Teiler 2 Gesamt- teiler Bestes Ergebnis
1 49 51,6 66,3 117,9 -
2 36 6,5 178,8 185,3 -
3 16 314,4 429,2 743,6 -
4 7 355,5 375,2 730,7 -
5 5 0 0 0 -
6 1 0 0 0 -
Herren
Platz Name Punkte Teiler 1 Teiler 2 Gesamt- teiler Bestes Ergebnis
1 196 4,6 10,6 15,2 -
2 144 105,8 117,2 223,0 -
3 130 78,9 87,1 166,0 -
4 111 68,3 84,6 152,9 -
5 106 54,6 66,3 120,9 -
6 78 65,5 113,1 178,6 -
7 48 82,5 266,7 349,2 -
8 38 216,1 241,4 457,5 -
9 37 190,6 260,5 451,1 -
10 31 163,3 170,2 333,5 -
11 22 188,9 206,2 395,1 -
12 7 131,2 0 131,2 -

Zurück